Statistiques
| Année | En attente |
Transplantés | Attente moyenne (Jours) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 82 | 26 | 547 |
| 2007 | 67 | 30 | 481 |
| 2007 | 67 | 30 | 481 |
| 2006 | 68 | 33 | 455 |
| 2005 | 70 | 23 | 429 |
| 2004 | 42 | 26 | 542 |
| 2003 | 48 | 25 | 350 |
| 2002 | 39 | 19 | 478 |
| 2001 | 28 | 25 | 258 |
| 2000 | 35 | 29 | 327 |
| 1999 | 34 | 22 | 301 |
| 1998 | 27 | 17 | 284 |
| 1997 | 29 | 22 | 426 |
| 1996 | 28 | 10 | 182 |
- N’inclus pas les greffes cœur-poumons
- Source Québec-Transplant




